Blends
Blends
Based on primary colours, and by blending powders, it is possible to obtain a wide range of colours.Behaviour is the same as that of the base dyes; in any case we recommend testing beforehand so as to verify behaviour in the solution.
Fiorio colori offers a collection of 40 standard blends.
Blends can also be developed at the client's request. So far approximately 400 blends have been specially tailored for our customers.
| Description | Composition | |
| 5001 LIGHT ORANGE JUICE | E 102 - E 110 - E 124 | |
| 5214 ORANGE JUICE | E 102 - E 110 - E 124 | |
| 5000 ORANGE | E 102 - E 124 | |
| 5226 LIGHT ORANGE | E 102 - E 110 - E 124 | |
| 5227 MANDARIN ORANGE | E 102 - E 110 - E 124 | |
| 7642 AMARANTH | E 122 - E 151 | |
| 7642 GINGER RED | E 102 - E 122 | |
| 7460 STRAWBERRY RED | E 122 - E 124 | |
| 7635 LIGHT BITTER RED | E 102 - E 122 - E 132 | |
| 7462 SOUR BLACK CHERRY RED | E 122 - E 132 | |
| 7651 ALKERMES RED | E 122 - E 151 | |
| 5510 PEA GREEN | E 102 - E 131 | |
| 5511 LEAF GREEN | E 102 - E 110 - E 131 | |
| 5592 PISTACHIO GREEN | E 102 - E 131 | |
| 5594 MINT GREEN | E 102 - E 131 | |
| 5597 BLUISH GREEN | E 104 - E 131 | |
| 5564 MINT GREEN IT | E 102 - E 132 | |
| 5209 CITRON JUICE GREEN YELLOW | E 102 - E 131 | |
| 5342B BRIGHT EGG YELLOW | E 102 - E 110 | |
| 5342C VERY BRIGHT EGG YELLOW | E 102 - E 110 | |
| 3236 BRILLIANT YELLOW | E 102 - E 110 - E 124 | |
| 5152 CUSTARD YELLOW | E 102 - E 110 | |
| 5210 BANANA YELLOW | E 102 - E 110 - E 124 | |
| 5247 APRICOT YELLOW | E 102 - E 110 - E 124 | |
| 5248 LIGHT YELLOW | E 102 - E 124 | |
| 7644 LIGHT CARAMEL BROWN | E 102 - E 110 - E 122 - E 124 - E 131 - E 151 | |
| 7521 CARAMEL BROWN | E 102 - E 110 - E 122 - E 124 - E 131 - E 151 | |
| 7650 DARK CARAMEL BROWN | E 102 - E 110 - E 122 - E 124 - E 151 | |
| 7500 RHUM BROWN | E 102 - E 110 - E 122 - E 124 - E 131 - E 151 | |
| 7471 TAMARIND BROWN | E 102 - E 110 - E 122 - E 124 - E 151 | |
| 7511 CHOCOLATE BROWN | E 102 - E 122 - E 124 - E 131 - E 151 | |
| 7654 DARK CHOCOLATE BROWN | E 102 - E 122 - E 124 - E 131 - E 151 | |
| 7683 EXTRA VIOLET | E 122 - E 131 | |
| 7463 ABOSLUTE BLACK | E 102 - E 104 - E 110 - E 122 - E 132 - E 151 |







