Miscele idrosolubili
Miscele idrosolubili
A partire dai coloranti primari, mediante miscelazione delle polveri, si può ottenere un'ampia gamma cromatica.Il comportamento è analogo a quello dei coloranti di provenienza; si consiglia comunque di testare preventivamente il colore per verificarne il comportamento nella soluzione.
Fiorio Colori propone una collezione di 40 miscele standard.
Inoltre vengono sviluppate miscele su ricetta del cliente. Ad oggi ne sono state preparate circa 400.
| Descrizione | Composizione | |
| 5001 ARANCIO SPREMUTA CHIARO | E 102 - E 110 - E 124 | |
| 5214 ARANCIO SPREMUTA | E 102 - E 110 - E 124 | |
| 5000 ARANCIO | E 102 - E 124 | |
| 5226 ARANCIO CHIARO | E 102 - E 110 - E 124 | |
| 5227 ARANCIO MANDARINO | E 102 - E 110 - E 124 | |
| 7232 SOSTITUTO AMARANTO | E 122 - E 151 | |
| 7642 ROSSO GINGER | E 102 - E 122 | |
| 7460 ROSSO FRAGOLA | E 122 - E 124 | |
| 7635 ROSSO BITTER CHIARO | E 102 - E 122 - E 132 | |
| 7462 ROSSO AMARENA | E 122 - E 132 | |
| 7651 ROSSO ALKERMES | E 122 - E 151 | |
| 5510 VERDE PISELLO | E 102 - E 131 | |
| 5511 VERDE FOGLIA | E 102 - E 110 - E 131 | |
| 5592 VERDE PISTACCHIO | E 102 - E 131 | |
| 5594 VERDE MENTA | E 102 - E 131 | |
| 5597 VERDE AZZURRICCIO | E 104 - E 131 | |
| 5564 VERDE MENTA IT | E 102 - E 132 | |
| 5209 GIALLO VERDE CEDRATA | E 102 - E 131 | |
| 5342B GIALLO UOVO VIVACE | E 102 - E 110 | |
| 5342C GIALLO UOVO VIVACISSIMO | E 102 - E 110 | |
| 3236 GIALLO UOVO BRILLANTE | E 102 - E 110 - E 124 | |
| 5152 GIALLO OVOLINA | E 102 - E 110 | |
| 5210 GIALLO BANANA | E 102 - E 110 - E 124 | |
| 5247 GIALLO ALBICOCCA | E 102 - E 110 - E 124 | |
| 5248 GIALLO UNICO LEGGERO | E 102 - E 124 | |
| 7644 BRUNO CARAMELLINO CHIARO | E 102 - E 110 - E 122 - E 124 - E 131 - E 151 | |
| 7521 BRUNO CARAMELLINO | E 102 - E 110 - E 122 - E 124 - E 131 - E 151 | |
| 7650 BRUNO CARAMELLINO SCURO | E 102 - E 110 - E 122 - E 124 - E 151 | |
| 7500 BRUNO RUM | E 102 - E 110 - E 122 - E 124 - E 131 - E 151 | |
| 7471 BRUNO TAMARINDO | E 102 - E 110 - E 122 - E 124 - E 151 | |
| 7511 BRUNO CIOCCOLATO | E 102 - E 122 - E 124 - E 131 - E 151 | |
| 7654 BRUNO CIOCCOLATO SCURO | E 102 - E 122 - E 124 - E 131 - E 151 | |
| 7683 VIOLETTO EXTRA | E 122 - E 131 | |
| 7463 NERO ASSOLUTO | E 102 - E 104 - E 110 - E 122 - E 132 - E 151 |







