Xyloderm per il legno
Coloranti Xyloderm per il legno
La FIORIO COLORI SPA dispone di un ampia gamma di coloranti specificatamente idonei per la colorazione del legno, tali da soddisfare le esigenze degli utilizzatori sia nel settore industriale che hobbistico.Serie XYLODERMTM
La serie č costituita da soluzioni eteroglicoliche concentrate di coloranti acidi premetallizzati 2:1 caratterizzati da:
- elevata stabilitŕ alla sopraverniciatura con fondi all'acqua
- buona diluibilitŕ sia con acqua che con solventi polari
- elevata soliditŕ alla luce
- buone soliditŕ generali
Serie XYLODERMTM /LD
I termini della serie /LD sono formulati in solventi eteroglicolici ad alta velocitŕ di essiccamentoSerie XYLODERMTM /LB
I termini della serie LB sono esenti da COV (DM 44/2004).LIQUIDI STABILI ALLA SOPRAVERNICIATURA CON FONDI ALL'ACQUA
SERIE XYLODERMTM
| CODICI FIORIO | SERIE XYLODERM™ Soluzioni in solvente eteroglicolico diluibili con acqua |
Soliditŕ luce |
| 01380LD | 380/LD GIALLO XYLODERM™ G LIQ. | 5-6 |
| 02382LD | 382/LD ARANCIO XYLODERM™ R LIQ. | 6 |
| 03384LD | 384/LD ARANCIO XYLODERM™ R LIQ. | 5 |
| 03386LD | 386/LD ROSSO XYLODERM™ G LIQ. | 5-6 |
| 03388LD | 390/LD NERO XYLODERM™ B LIQ. | 7 |
| 08390LD | 390/LD NERO XYLODERM™ R LIQ. | 7 |
| 01360LB | 360/LB GIALLO XYLODERM™ G LIQ. | 5-6 |
| 02364LB | 364/LB ARANCIO XYLODERM™ R LIQ. | 6 |
| 03366LB | 366/LB ROSSO XYLODERM™ G LIQ. | 5-6 |
| 07367LB | 367/LB BRUNO XYLODERM™ G LIQ. | 5-6 |
| 07377LB | 377/LB BRUNO XYLODERM™ RR LIQ. | 7 |
| 08368LB | 368/LB NERO XYLODERM™ B LIQ. | 7 |
| 08370LB | 370/LB NERO XYLODERM™ R LIQ. | 7 |







